Nos vins
Nouveau chez Dionysos : Cristina Prandi, La Morra (Piémont)
Dionysos a l'immense plaisir de vous proposer les vins de Cristina Prandi. Cette jeune vigneronne née en 1998, dernière descendante de la dynastie des Prandi, a permis la résurrection de cette cave emblématique de Barolo. C'est son arrière-arrière-grand-père, Teobaldo, qui a fondé la cave en 1864. Pendant plus de 120 ans, les vignes et la cave se sont transmises de fils aînés à fils aînés, selon l'antique tradition des Langhe. En 1987, à la mort du grand-père de Cristina, Massimo Prandi, le domaine a ainsi été transmis à son oncle, Giuseppe, qui a continué à travailler les vignes mais qui a décidé d'arrêter de mettre ses vins en bouteilles. Ainsi, pendant près de 35 ans, plus aucune bouteille n'est sortie des caves Prandi jusqu'à ce que la jeune Cristina ne décide de reprendre le flambeau et de produire à nouveau des vins étiquetés "Prandi". Malgré le décès de son oncle en 2023, Cristina poursuit l'aventure et produit, en 2025, ses premières bouteilles de Barolo (millésime 2021) à partir de raisins issus des MGA Paiagallo et Terlo, sur la commune de Barolo, et Bricco Cogni, sur la commune de La Morra.
Cristina prône un dialogue constant entre la tradition rigoureuse des producteurs historiques des Langhe et une sensibilité contemporaine tournée vers la préservation de son environnement et de son patrimoine. Au cœur d'un territoire où chaque parcelle de terre a une voix singulière, Cristina choisit une approche d'écoute et d'intervention minimale. Le vignoble n'est pas considéré comme un outil de production, mais comme un organisme vivant à préserver par des pratiques agricoles durables qui favorisent la vitalité du sol et la santé de chaque cep.
A la cave, la main de la jeune productrice est également discrète. L'objectif n'est pas d'imposer un style, mais de permettre au Nebbiolo d'être le seul interprète des marnes calcaires et argileuses qui caractérisent son terroir. Le temps est respecté avec un dévouement presque rituel, laissant le vin suivre son processus de maturation sans contrainte, afin que chaque bouteille puisse raconter, avec sincérité, la typicité du millésime alliée à la noblesse du terroir d'origine.
Après avoir lu tout ceci, est-il réellement possible de ne pas déguster les vins de Cristina Prandi ?
Liste de prix
Valais
0574.13.03.3 | Denis Mercier | Ermitage flétrie sur souche | 2003 | 37.5 cl | 39.00 |
0574.13.04.3 | Denis Mercier | Ermitage flétrie sur souche | 2004 | 37.5 cl | 39.00 |
Piémont
0026.06.23.1 | Conterno Fantino | Barbera d'Alba Vignota | 2023 | 75 cl | 25.00 |
6996.04.25.1 | Cristina Prandi | Dolcetto d'Alba DOC | 2025 | 75 cl | 18.00 |
6996.05.25.1 | Cristina Prandi | Langhe Freisa DOC | 2025 | 75 cl | 22.00 |
6996.01.23.1 | Cristina Prandi | Langhe Nebbiolo DOC | 2023 | 75 cl | 25.00 |
6996.01.23.2 | Cristina Prandi | Langhe Nebbiolo DOC | 2024 | 150 cl | 55.00 |
6996.02.22.1 | Cristina Prandi | Barolo DOCG | 2022 | 75 cl | 65.00 |
0099.07.08.1 | Brovia | Barolo Ca'Mia | 2008 | 75 cl | 115.00 |
0099.07.10.1 | Brovia | Barolo Brea Vigna Ca'Mia | 2010 | 75 cl | 115.00 |
0289.01.13.1 | G.D. Vajra | Barolo Bricco delle Viole | 2013 | 75 cl | 85.00 |
0106.01.10.1 | Pio Cesare | Barolo Ornato | 2010 | 75 cl | 115.00 |
0100.01.08.1 | Cavallotto | Barolo Bricco Boschis Vigna San Giuseppe Riserva | 2008 | 75 cl | 140.00 |
Toscane
3692.01.10.1 | Podere San Cristoforo | Carandelle Maremma Toscana | 2010 | 75 cl | 25.00 |
3692.02.09.1 | Podere San Cristoforo | Petit Verdot Maremma Toscana | 2009 | 75 cl | 40.00 |
0180.01.12.1 | Fattoria Le Pupille | Saffredi | 2012 | 75 cl | 110.00 |
0180.01.13.1 | Fattoria Le Pupille | Saffredi | 2013 | 75 cl | 90.00 |
0180.01.15.1 | Fattoria Le Pupille | Saffredi | 2015 | 75 cl | 70.00 |
0180.01.16.1 | Fattoria Le Pupille | Saffredi | 2016 | 75 cl | 80.00 |
0171.02.06.1 | Tenuta Fontodi | Flaccianello della Pieve | 2006 | 75 cl | 195.00 |
0171.02.10.1 | Tenuta Fontodi | Flaccianello della Pieve | 2010 | 75 cl | 165.00 |
0171.02.13.1 | Tenuta Fontodi | Flaccianello della Pieve | 2013 | 75 cl | 145.00 |
0034.02.06.1 | San Giusto a Rentennano | Percarlo | 2006 | 75 cl | 190.00 |
0034.02.10.1 | San Giusto a Rentennano | Percarlo | 2010 | 75 cl | 160.00 |
0034.02.13.1 | San Giusto a Rentennano | Percarlo | 2013 | 75 cl | 140.00 |
0034.04.12.1 | San Giusto a Rentennano | La Ricolma | 2012 | 75 cl | 200.00 |
0034.04.13.1 | San Giusto a Rentennano | La Ricolma | 2013 | 75 cl | 190.00 |
0034.04.14.1 | San Giusto a Rentennano | La Ricolma | 2014 | 75 cl | 135.00 |
0034.04.15.1 | San Giusto a Rentennano | La Ricolma | 2015 | 75 cl | 170.00 |
0034.04.16.1 | San Giusto a Rentennano | La Ricolma | 2016 | 75 cl | 330.00 |
0034.04.16.2 | San Giusto a Rentennano | La Ricolma | 2016 | 150 cl | 700.00 |
330.02.10.1 | Le Macchiole | Paleo | 2010 | 75 cl | 150.00 |
330.02.13.1 | Le Macchiole | Paleo | 2013 | 75 cl | 90.00 |
330.02.16.1 | Le Macchiole | Paleo | 2016 | 75 cl | 120.00 |
0199.01.08.1 | Tenuta San Guido | Sassicaia | 2008 | 75 cl | 220.00 |
Champagne
5203.02.00.1 | Champagne Jeeper | Grand Assemblage Brut | n.m. | 75 cl | 39.00 |
5203.01.00.1 | Champagne Jeeper | Blanc de Blancs Grande Réserve Brut | n.m. | 75 cl | 49.00 |
5203.01.00.3 | Champagne Jeeper | Blanc de Blancs Grande Réserve Brut | n.m. | 37.5 cl | 29.00 |
5203.01.00.2 | Champagne Jeeper | Blanc de Blancs Grande Réserve Brut | n.m. | 150 cl | 98.00 |
5203.07.00.1 | Champagne Jeeper | Blanc de Noirs Brut | n.m. | 75 cl | 49.00 |
5203.05.00.1 | Champagne Jeeper | Grand Rosé Brut | n.m. | 75 cl | 57.00 |
5203.04.00.1 | Champagne Jeeper | Cuvée Naturelle Extra Brut | n.m. | 75 cl | 68.00 |
5203.09.05.1 | Champagne Jeeper | La Grande Cuvée Brut | 2005 | 75 cl | 72.00 |
5203.09.07.1 | Champagne Jeeper | La Grande Cuvée Brut | 2007 | 75 cl | 72.00 |
5203.09.08.1 | Champagne Jeeper | La Grande Cuvée Brut | 2008 | 75 cl | 72.00 |
5203.03.00.1 | Champagne Jeeper | Premier Cru Brut | n.m. | 75 cl | 82.00 |
5203.06.00.1 | Champagne Jeeper | Grand Cru Brut | n.m. | 75 cl | 118.00 |
Bordeaux
0847.02.94.1 | Pessac-Léognan | Château de Fieuzal Blanc | 1994 | 75 cl | 70.00 |
0944.01.95.1 | Saint-Emilion Grand Cru | Château Ferrand-Lartigue | 1995 | 75 cl | 60.00 |
0968.01.94.1 | Saint-Emilion Grand Cru | Château Angélus | 1994 | 75 cl | 250.00 |
Vallée du Rhône
0424.06.01.1 | Tardieu-Laurent | Côte Rôtie | 2001 | 75 cl | 70.00 |
0453.05.09.1 | Le Clos du Caillou | Côtes du Rhône Le Bouquet des Garrigues | 2009 | 75 cl | 20.00 |
0408.05.08.1 | Domaine de La Mordorée | Lirac La Dame Rousse | 2008 | 75 cl | 25.00 |
0421.03.07.1 | Domaine Santa Duc | Gigondas Les Hautes Garrigues | 2007 | 75 cl | 115.00 |
0465.02.09.1 | Domaine Juliette Avril | Châteauneuf du Pape | 2009 | 75 cl | 30.00 |
0429.03.05.1 | Domaine de la Vieille Julienne | Châteauneuf du Pape | 2005 | 75 cl | 55.00 |
1599.04.05.1 | Domaine Grand Veneur | Châteauneuf du Pape Les Origines | 2005 | 75 cl | 65.00 |
0459.01.05.1 | Domaine de Marcoux | Châteauneuf du Pape | 2005 | 75 cl | 55.00 |
0459.02.06.1 | Domaine de Marcoux | Châteauneuf du Pape Vieilles Vignes | 2006 | 75 cl | 105.00 |
0407.02.09.1 | Domaine de la Janasse | Châteauneuf du Pape Vieilles Vignes | 2009 | 75 cl | 90.00 |
0407.02.15.1 | Domaine de la Janasse | Châteauneuf du Pape Vieilles Vignes | 2015 | 75 cl | 75.00 |
3620.01.09.1 | Clos Saint Jean | Châteauneuf du Pape La Combe des Fous | 2009 | 75 cl | 115.00 |
3620.01.15.1 | Clos Saint Jean | Châteauneuf du Pape La Combe des Fous | 2015 | 75 cl | 100.00 |
3620.03.09.1 | Clos Saint Jean | Châteauneuf du Pape Deus Ex Machina | 2009 | 75 cl | 130.00 |
3620.03.15.1 | Clos Saint Jean | Châteauneuf du Pape Deus Ex Machina | 2015 | 75 cl | 115.00 |
0389.01.07.1 | Clos des Papes | Châteauneuf du Pape | 2007 | 75 cl | 225.00 |
Catalogne (Priorat)
3071.01.08.1 | Cellers Escoda Rivero | Prior Pons | 2008 | 75 cl | 35.00 |
7103.01.04.1 | Miguel Pérez, Domini de la Cartoixa | Clos Galena | 2004 | 75 cl | 50.00 |
0007.01.12.1 | René Barbier | Clos Mogador | 2012 | 75 cl | 65.00 |
0007.01.13.1 | René Barbier | Clos Mogador | 2013 | 75 cl | 85.00 |
0005.03.09.1 | Alvaro Palacios | Finca Dofi | 2009 | 75 cl | 80.00 |
3328.01.12.1 | Família Nin-Ortiz | Nit de Nin | 2012 | 75 cl | 110.00 |
Castille-et-León (Ribera del Duero)
2861.01.08.1 | Aalto Bodegas y Viñedos | Aalto | 2008 | 75 cl | 110.00 |
2412.01.13.1 | Bodega y Viñedos Alión | Alión | 2013 | 75 cl | 130.00 |
Australie
2482.03.10.1 | Henschke | Mount Edelstone Shiraz | 2010 | 75 cl | 150.00 |
Afrique du Sud
3691.01.07.1 | Warwick Estate | Three Cape Ladies Cape Blend | 2007 | 75 cl | 20.00 |
Commandes et conditions de vente
Pour les commandes, merci de nous faire un e-mail à : commande@dionysos.ch.
Les prix indiqués sont des prix nets (non soumis à la TVA).
Vente de vins en Suisse uniquement.
Frais de livraison en sus (1 bt. 13.50, 2 bt. 16.50, 3 bt.18.50, 4 à 12 bt. : 20.00, Dès 13 bt. : 30.00)
